Размерная сетка детской одежды
Размерная сетка по годам ребенка
| Возраст ребенка | Рост, см |
|---|---|
| 1 годик | до 92 |
| 2 годика | 92 - 98 |
| 3 годика | 98 - 104 |
| 4 годика | 104 - 110 |
Фактические замеры детских костюмов по размерам

| Описание | Размеры по годам, см | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A | штаны боковой шов | 60 | 64 | 66 | 73 | |
| B | штаны внутренний шов | 36 | 40 | 42 | 46 | |
| C | спинка | 42 | 46 | 50 | 54 | |
| D | грудь (между подмышками) | 40 | 42 | 43 | 47 | |
| F | плечи | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| G | рукав внешняя сторона | 31 | 34 | 37 | 42 | |
| H | рукав внутренняя сторона | 24 | 27 | 39 | 33 | |
в некоторых моделях размеры по спинке(С) могут отличаться
Размерная сетка детских демисезонных курточек на мальчика + фактические замеры

| Описание замера | Размер / значения замеров, см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| A | рукав внешний размер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| B | рукав внутренний размер | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| С | плечи(кокетка) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| D | длина спины | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| E | ширина в средней части | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Возраст | Рост, см | Размер |
|---|---|---|
| 1 год | до 86 | 26 |
| 2 года | 86-98 | 28 |
| 3-4 года | 98-110 | 30 |
| 5 лет | 110-116 | 30-32 |
| 6 лет | 116-122 | 32 |
| 7 лет | 122-128 | 34 |
| 8 лет | 128-134 | 34-36 |
| 9-10 лет | 134-140 | 36 |
| 11-12 | 140-152 | 38 |
| 13-14 | 152-164 | 40-42 |
| 15-16 | 164-176 | 42-44 |
в таблице указаны усредненные показатели роста
